Rafitra CIP
Famaritana ny fitaovana
Rafitra iray ampiasaina hanadiovana ny ao anatin'ny fantsona, fitoeran-javatra, fitaovana ary faritra hafa tsy mila esorina ny CIP. Matetika ampiasaina amin'ny indostria toy ny margarine, shortening, ghee legioma, sakafo sy zava-pisotro, fanafody ary bioteknolojia izy io mba hihazonana ny fahadiovana ao amin'ny fitaovana famokarana.
Famaritana ara-teknika
| Tanky Alkali | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 |
1 |
| BOKY FAHA- | 1000L | |
| Karazana | Tanky sosona tokana | |
| hatevin'ny takelaka | 3mm anatiny | |
| Lavaka | 400*400mm | |
| Fantsona ranoka | 1no | |
| Fandrefesana mari-pana | 1no | |
| Tanky asidra | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 |
1 |
| BOKY FAHA- | 1000L | |
| Karazana | Tanky sosona tokana | |
| hatevin'ny takelaka | 3mm anatiny | |
| Lavaka | 400*400mm | |
| Fantsona ranoka | 1no | |
| Fandrefesana mari-pana | 1no | |
| Tanky rano mafana | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 |
1
|
| BOKY FAHA- | 1000L | |
| Karazana | Tanky sosona tokana | |
| hatevin'ny takelaka | 3mm anatiny | |
| Lavaka | 400*400mm | |
| Fantsona ranoka | 1no | |
| Fandrefesana mari-pana | 1no | |
| Paompy famahanana | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 |
1 |
| Karazana | Centrifugal | |
| Mikoriana | 5T/Ora | |
| atraka | 24 minitra | |
| fahefana | 1.5kw | |
| maotera | ABB | |
| PHE | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 | 1 |
| Akora nanaovana ny tombo-kase | EPDM | |
| Paompy diafragma |
| |
| Marika | Wilden | 2 |
| Takelaka fikirakirana | Isany | |
| Fitaovana boaty | SUS304 | 1 |
| herinaratra | Schneider | |
| Fifandraisana amin'ny fantsona, kiho, valva sns. | Isany | |
| KEVITRA | SUS304 | 1seta |
| Tabilao tariby sns. | Isany | |
| manilika | Tariby herinaratra indrindra amin'ny tariby unit | 1seta |
| Paompy miverina CIP | Isany | |
| Akora fifandraisana amin'ny vokatra | SUS316L |
1 |
| Karazana | Fametrahana ho azy | |
| Mikoriana | 10T/Ora | |
| atraka | 24 minitra | |
| fahefana | 4kw | |
| Fametrahana fototra | 5m | |
| maotera | ABB | |
Fanombohana ny toerana
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay






